2016-2017 Hacettepe Üniversitesi Taban Puanları
4 YILLIK BÖLÜMLER
Program Adı | Puan Türü |
Genel Kont. |
Genel Yer. |
En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 130 | 130 | 470,92478 | 511,35860 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 120 | 120 | 446,13850 | 463,05273 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 80 | 82 | 329,85650 | 455,84103 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) |
DİL-1 | 80 | 82 | 431,60255 | 478,00460 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji | TM-3 | 60 | 62 | 302,76383 | 386,27790 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-3 | 70 | 70 | 352,75757 | 389,91677 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 50 | 51 | 367,36887 | 432,87817 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | TM-3 | 50 | 51 | 349,59070 | 403,44754 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 60 | 62 | 362,09255 | 484,88515 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dil Bilimi (İngilizce) | DİL-1 | 60 | 62 | 417,10679 | 475,24832 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 90 | 90 | 451,08795 | 493,85240 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 60 | 60 | 421,75470 | 482,87838 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (KKTC Uyruklu) |
DİL-1 | 2 | 0 | — | — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL-1 | 60 | 62 | 408,60872 | 485,64730 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) (KKTC Uyruklu) |
DİL-1 | 2 | 0 | — | — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 70 | 70 | 478,71864 | 511,47948 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | TM-3 | 90 | 90 | 455,92246 | 474,84842 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | TS-2 | 70 | 71 | 344,55813 | 414,55873 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | TM-3 | 80 | 80 | 385,97565 | 419,17877 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Tarih | TS-2 | 80 | 80 | 396,80337 | 457,94307 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 80 | 80 | 411,65840 | 458,91859 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Türk Halkbilimi | TS-2 | 70 | 72 | 327,89129 | 418,04007 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Türk Halkbilimi (KKTC Uyruklu) | TS-2 | 1 | 1 | 298,56641 | 298,56641 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL-1 | 40 | 41 | 260,49549 | 419,88555 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği |
YGS-1 | 75 | 75 | 346,34846 | 460,11185 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 20 | 21 | 298,94879 | 375,46231 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 90 | 305,74003 | 382,58407 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 20 | 21 | 270,92485 | 346,12027 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 45 | 47 | 319,97525 | 437,03186 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 65 | 65 | 413,51890 | 454,46689 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL-1 | 100 | 100 | 458,28570 | 504,72597 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 20 | 20 | 357,21754 | 416,16537 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 20 | 20 | 426,09540 | 454,42683 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 80 | 80 | 407,81698 | 459,70683 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 65 | 65 | 436,68408 | 492,77551 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 90 | 90 | 383,08114 | 425,56004 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 60 | 60 | 432,90692 | 457,60907 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Aktüerya Bilimleri | MF-1 | 70 | 72 | 247,00528 | 370,34510 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) | MF-1 | 2 | 1 | 239,29938 | 239,29938 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Biyoloji | MF-2 | 130 | 134 | 261,32243 | 376,67286 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/İstatistik | MF-1 | 80 | 82 | 271,04911 | 379,68187 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Kimya | MF-2 | 110 | 112 | 250,14872 | 325,79604 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Matematik | MF-1 | 100 | 100 | 322,87809 | 398,52951 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 60 | 60 | 401,27601 | 432,05644 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu) |
TM-1 | 1 | 0 | — | — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | MF-3 | 200 | 200 | 372,22660 | 423,44622 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi | TM-3 | 200 | 200 | 460,01354 | 498,75919 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Aile ve Tüketici Bilimleri | TM-3 | 80 | 80 | 341,07890 | 375,13633 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Aile ve Tüketici Bilimleri (KKTC Uyruklu) |
TM-3 | 1 | 1 | 269,96056 | 269,96056 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | TM-1 | 110 | 110 | 373,58086 | 420,59092 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) | TM-1 | 85 | 85 | 401,93239 | 437,93352 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) | TM-1 | 110 | 110 | 392,02267 | 441,51027 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | TM-1 | 80 | 80 | 376,48294 | 440,14364 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sağlık İdaresi | TM-1 | 80 | 80 | 337,30378 | 378,42797 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) |
TM-3 | 80 | 80 | 420,20883 | 439,45179 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | TM-3 | 180 | 180 | 400,38387 | 429,10029 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
TM-3 | 80 | 80 | 413,00015 | 439,33674 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 105 | 105 | 450,88754 | 484,87388 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 40 | 40 | 350,55876 | 390,27153 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) |
MF-4 | 105 | 105 | 456,56720 | 489,35642 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 50 | 50 | 442,98584 | 460,83264 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Fizik Mühendisliği | MF-4 | 70 | 72 | 266,10552 | 384,37083 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Geomatik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 50 | 50 | 363,19721 | 406,77181 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği | MF-4 | 80 | 81 | 355,74589 | 405,37699 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Hidrojeoloji Mühendisliği | MF-4 | 45 | 47 | 253,26720 | 323,79732 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Hidrojeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) |
MF-4 | 2 | 1 | 241,74943 | 241,74943 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 50 | 50 | 436,44299 | 454,98476 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 50 | 52 | 273,45758 | 321,45408 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 0 | — | — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 80 | 80 | 379,86047 | 414,11165 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Maden Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 62 | 292,56044 | 363,60492 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) |
MF-4 | 50 | 50 | 354,61105 | 420,79484 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 50 | 50 | 439,80143 | 465,50262 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 110 | 110 | 434,66447 | 457,17338 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi | TM-3 | 75 | 75 | 399,07870 | 418,96175 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi | MF-3 | 50 | 50 | 427,50462 | 457,28320 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) |
MF-3 | 1 | 1 | 375,52443 | 375,52443 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ergoterapi | MF-3 | 35 | 35 | 416,34087 | 451,75345 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ergoterapi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 357,34639 | 357,34639 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 120 | 120 | 443,08426 | 459,91720 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji | MF-3 | 50 | 50 | 444,57036 | 457,30145 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp | MF-3 | 200 | 200 | 521,88920 | 552,05673 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp (İngilizce) | MF-3 | 170 | 170 | 528,86958 | 558,62600 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Program Adı | Puan Türü |
Toplam Kont. |
YGS Yerl. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
SG Yerl. | Mezun. Yılı |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu/Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 22 | 260,64981 | 384,74332 | 23 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu/Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 46 | 23 | 230,73854 | 294,23554 | 23 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu/Elektrik | YGS-1 | 46 | 22 | 269,27020 | 364,75249 | 23 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu/Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 46 | 23 | 253,21744 | 329,72291 | 23 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu/Endüstri Ürünleri Tasarımı | YGS-1 | 46 | 22 | 259,27565 | 372,27496 | 23 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu/Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ) | YGS-1 | 46 | 23 | 218,04195 | 366,38166 | 23 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu/Makine | YGS-1 | 46 | 22 | 269,82981 | 351,59653 | 23 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu/Makine (İÖ) | YGS-1 | 46 | 23 | 253,24163 | 299,70789 | 23 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 51 | 25 | 328,30901 | 374,23378 | 25 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Ameliyathane Hizmetleri |
YGS-2 | 51 | 25 | 323,47593 | 372,88357 | 25 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Diş Protez Teknolojisi |
YGS-2 | 51 | 25 | 307,14601 | 409,79209 | 25 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Eczane Hizmetleri |
YGS-2 | 51 | 25 | 292,45687 | 335,05990 | 25 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Elektronörofizyoloji |
YGS-1 | 51 | 25 | 341,72628 | 401,65518 | 25 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Elektronörofizyoloji (KKTC Uyruklu) |
YGS-1 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./İlk ve Acil Yardım |
YGS-2 | 51 | 25 | 366,71069 | 445,19016 | 25 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Odyometri |
YGS-1 | 51 | 25 | 389,57364 | 441,11190 | 25 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Odyometri (KKTC Uyruklu) |
YGS-1 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Ortopedik Protez ve Ortez |
YGS-2 | 51 | 26 | 310,72387 | 358,56997 | 25 | 2012 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Radyoterapi |
YGS-1 | 51 | 25 | 319,85364 | 364,84344 | 25 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik |
YGS-3 | 51 | 25 | 352,84677 | 391,93401 | 25 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Tıbbi Görüntüleme Teknikleri |
YGS-1 | 51 | 25 | 349,49544 | 477,65562 | 25 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Tıbbi Laboratuvar Teknikleri |
YGS-2 | 51 | 25 | 320,70826 | 429,75494 | 25 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı |
YGS-4 | 92 | 47 | 303,12608 | 380,43741 | 45 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
YGS-6 | 92 | 46 | 280,75439 | 407,36677 | 45 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi |
YGS-1 | 31 | 16 | 269,80036 | 337,22446 | 15 | 2016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği |
YGS-6 | 92 | 45 | 273,36151 | 375,32002 | 45 | 2016 |