Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Taban Puanları 2017-2018
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Taban Puanları 2017-2018, Ata Aöf Taban Puanları, Ata Aöf Kontenjanları 2017-2018, Ata Aöf Başarı Sıralamaları
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 4 YILLIK
Program Adı | Puan Türü |
Genel Kont. |
Yerleşen | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) |
TS-2 | 1400 | 599 | 198,04605 | 367,24862 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/İşletme (Açıköğretim) | TM-1 | 1000 | 14 | 209,02995 | 393,24224 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | TM-3 | 1500 | 1538 | 214,68969 | 387,46758 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyoloji (Açıköğretim) | TM-3 | 1500 | 66 | 200,62696 | 380,96146 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 110 | 110 | 443,37286 | 468,37716 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 422,99900 | 437,80006 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 50 | 52 | 239,45581 | 364,85031 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 60 | 60 | 335,28099 | 411,63534 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-3 | 60 | 62 | 321,12754 | 400,64982 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji | TM-3 | 60 | 62 | 223,10964 | 314,26343 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 60 | 46 | 196,11498 | 362,02168 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-3 | 60 | 62 | 285,55924 | 418,77481 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 60 | 62 | 252,98424 | 321,01410 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya | TS-1 | 80 | 81 | 315,33084 | 418,23117 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 80 | 82 | 309,01390 | 345,56477 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 60 | 62 | 273,86749 | 335,97406 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 251,94888 | 318,78856 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Fars Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 45 | 47 | 239,32538 | 352,72325 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Fars Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-3 | 45 | 19 | 219,04498 | 290,25556 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | TM-3 | 65 | 66 | 243,60278 | 316,57975 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) | TM-3 | 65 | 67 | 228,92379 | 256,62840 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 90 | 93 | 340,79885 | 373,78897 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 90 | 93 | 326,13305 | 397,59764 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 40 | 41 | 302,23071 | 421,44340 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | TS-2 | 60 | 62 | 261,91250 | 308,69484 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 50 | 52 | 254,05105 | 287,69909 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | TM-3 | 60 | 62 | 278,43768 | 368,00187 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 60 | 62 | 250,31453 | 361,03901 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Tarih | TS-2 | 90 | 91 | 299,11012 | 367,90140 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) | TS-2 | 90 | 93 | 277,62158 | 387,10300 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 90 | 90 | 331,58683 | 395,53663 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 90 | 93 | 296,74197 | 418,48627 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Fen Fakültesi/Biyoloji | MF-2 | 20 | 21 | 236,92714 | 391,65512 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Fen Fakültesi/Fizik | MF-2 | 10 | 11 | 226,83097 | 233,27454 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Fen Fakültesi/Kimya | MF-2 | 25 | 26 | 230,59524 | 329,06173 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Fen Fakültesi/Matematik | MF-1 | 60 | 61 | 236,53956 | 267,76882 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 60 | 62 | 246,52405 | 303,40950 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | MF-3 | 240 | 240 | 295,68216 | 394,70774 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Hukuk Fakültesi | TM-3 | 250 | 250 | 412,18634 | 444,63008 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM-3 | 150 | 150 | 410,48811 | 425,12589 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri |
TM-1 | 60 | 62 | 221,17800 | 298,06045 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) |
TM-1 | 60 | 9 | 202,85111 | 221,10294 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri | TM-1 | 60 | 20 | 201,83785 | 254,56530 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 60 | 1 | 228,15012 | 228,15012 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | TM-1 | 120 | 121 | 199,57044 | 299,61528 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | TM-1 | 120 | 12 | 200,77549 | 350,46802 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | TM-1 | 120 | 117 | 199,99732 | 328,08664 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) | TM-1 | 120 | 10 | 201,01412 | 240,24603 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi | TM-3 | 60 | 62 | 305,00391 | 377,55590 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 60 | 62 | 273,85685 | 304,33335 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 60 | 62 | 270,39665 | 359,58652 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-3 | 60 | 62 | 250,36739 | 334,59792 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik |
TM-1 | 60 | 62 | 235,68806 | 321,47711 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) |
TM-1 | 60 | 47 | 199,88377 | 265,09202 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | 60 | 62 | 240,66900 | 291,65186 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) |
TM-1 | 60 | 62 | 219,51940 | 257,54304 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | TS-1 | 220 | 220 | 364,02616 | 452,71733 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | TS-1 | 160 | 160 | 342,79897 | 379,72333 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik | TS-2 | 60 | 61 | 289,16742 | 400,97838 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 277,12534 | 317,83429 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-2 | 60 | 62 | 301,98624 | 362,62401 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 285,40795 | 317,28112 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 60 | 62 | 302,59102 | 424,16838 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 279,54729 | 405,40429 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 50 | 52 | 278,70214 | 320,99591 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği |
MF-1 | 40 | 5 | 244,70335 | 253,37801 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 20 | 1 | 253,47731 | 253,47731 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 20 | 21 | 374,88028 | 397,39308 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Felsefe Grubu Öğretmenliği |
TM-3 | 20 | 21 | 308,16553 | 359,36043 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 52 | 249,23944 | 311,50300 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği |
MF-1 | 90 | 90 | 322,73401 | 397,48411 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 90 | 92 | 379,25867 | 429,60967 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Kimya Öğretmenliği | MF-3 | 20 | 4 | 251,71022 | 292,91613 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 20 | 20 | 322,52921 | 351,40246 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | TS-1 | 60 | 60 | 397,25918 | 434,12628 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) |
TS-1 | 60 | 60 | 384,20806 | 439,99665 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | TS-1 | 60 | 60 | 415,24106 | 462,27485 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık |
TM-3 | 60 | 60 | 392,21164 | 409,98091 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) |
TM-3 | 60 | 60 | 381,77277 | 410,98595 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 80 | 80 | 343,91719 | 379,62117 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 80 | 81 | 332,93480 | 376,68285 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 20 | 20 | 352,93984 | 392,80288 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği |
TS-2 | 20 | 20 | 381,70749 | 431,19518 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 90 | 90 | 386,45504 | 445,88723 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | MF-4 | 60 | 60 | 373,00160 | 405,97854 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 60 | 62 | 227,23829 | 333,17369 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 60 | 62 | 241,06886 | 316,33833 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 60 | 61 | 279,26625 | 372,32017 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 62 | 253,74881 | 307,10910 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 284,87194 | 349,58739 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 62 | 264,17241 | 281,70149 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 260,76841 | 382,17637 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 62 | 248,68804 | 274,34419 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 100 | 100 | 316,55266 | 395,17738 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 100 | 103 | 292,73073 | 394,20832 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği | MF-4 | 15 | 2 | 246,50987 | 258,50723 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | MF-4 | 100 | 103 | 263,55840 | 308,46049 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 70 | 72 | 246,63645 | 273,86390 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans | TM-1 | 60 | 62 | 226,47140 | 280,01202 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İşletme | TM-1 | 60 | 2 | 223,82992 | 227,27506 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | TM-3 | 70 | 70 | 327,84211 | 367,52744 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 60 | 60 | 367,40135 | 427,93942 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi | TM-3 | 30 | 30 | 354,55404 | 382,36093 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | MF-3 | 90 | 90 | 283,55381 | 321,08012 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 10 | 11 | 206,03657 | 261,91982 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Tıp Fakültesi | MF-3 | 200 | 200 | 459,75996 | 530,67294 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 70 | 70 | 455,86674 | 462,53642 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 421,60490 | 421,60490 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-2 | 50 | 50 | 355,32771 | 400,07533 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | TS-2 | 50 | 50 | 345,07760 | 403,02985 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 60 | 8 | 216,46781 | 277,75391 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 60 | 0 | — | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Veteriner Fakültesi | MF-3 | 65 | 65 | 312,78606 | 351,93441 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | MF-2 | 10 | 11 | 224,32409 | 242,86701 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | MF-2 | 40 | 41 | 226,57855 | 259,06709 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği | MF-4 | 35 | 11 | 247,51477 | 271,94806 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | TM-1 | 40 | 41 | 239,29119 | 291,93391 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği |
MF-4 | 15 | 16 | 226,54694 | 272,37436 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 15 | 16 | 220,77533 | 247,47999 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | MF-3 | 20 | 21 | 224,22853 | 248,01602 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2 YILLIK
Program Adı | Puan Türü |
Genel Kont. |
Genel Yerl. |
En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) |
YGS-2 | 1500 | 1124 | 167,08849 | 324,28730 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Adalet (Açıköğretim) | YGS-3 | 1250 | 1282 | 265,33633 | 430,94479 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) |
YGS-6 | 500 | 513 | 186,66445 | 285,09458 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | YGS-6 | 2000 | 419 | 167,52269 | 297,28913 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) |
YGS-4 | 2000 | 2050 | 203,09697 | 354,85212 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) |
YGS-4 | 250 | 257 | 216,13701 | 329,02505 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | YGS-4 | 3200 | 3280 | 244,77903 | 404,90017 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Dış Ticaret (Açıköğretim) | YGS-6 | 200 | 205 | 192,06104 | 297,98067 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) |
YGS-5 | 1250 | 1282 | 186,28831 | 330,71484 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) |
YGS-4 | 600 | 615 | 219,84390 | 351,84617 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | YGS-4 | 2000 | 2049 | 225,28110 | 391,53875 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | YGS-2 | 2000 | 2050 | 204,22760 | 421,05118 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | YGS-6 | 300 | 308 | 194,92151 | 355,95867 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Lojistik (Açıköğretim) | YGS-6 | 300 | 308 | 189,52935 | 313,54952 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) |
YGS-5 | 1000 | 1025 | 197,39455 | 317,01477 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Reklamcılık (Açıköğretim) | YGS-4 | 200 | 205 | 221,13974 | 365,07374 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) |
YGS-6 | 1250 | 968 | 166,16079 | 374,26002 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) |
YGS-6 | 1500 | 1042 | 166,12387 | 361,54680 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | YGS-5 | 1500 | 1538 | 213,75470 | 406,37965 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) |
YGS-3 | 2000 | 2050 | 223,93452 | 412,78763 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) |
YGS-6 | 1250 | 257 | 168,60422 | 302,51064 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) |
YGS-5 | 500 | 513 | 190,41925 | 330,48034 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | YGS-4 | 800 | 820 | 209,32705 | 338,11445 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Adalet Meslek Yüksekokulu/Adalet | YGS-3 | 65 | 67 | 283,90057 | 382,73234 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Adalet Meslek Yüksekokulu/Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri |
YGS-5 | 50 | 50 | 289,47200 | 333,97971 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Adalet Meslek Yüksekokulu/Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (İÖ) |
YGS-5 | 50 | 50 | 272,42567 | 326,20886 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Aşkale Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı |
YGS-4 | 45 | 47 | 187,63353 | 282,57006 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Aşkale Meslek Yüksekokulu/Elektrik | YGS-1 | 30 | 1 | 219,24181 | 219,24181 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Aşkale Meslek Yüksekokulu/Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı |
YGS-1 | 25 | 0 | — | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Aşkale Meslek Yüksekokulu/Lojistik | YGS-6 | 40 | 19 | 187,20390 | 264,91576 |
