Gümüşhane Üniversitesi Taban Puanları YKS (TYT-AYT) 2018-2019
Gümüşhane Üniversitesi Taban Puanları 2018-2019, 4 Yıllık Bölümlerin Taban ve Tavan Puanları, 2 Yıllık Taban Puanları YKS (TYT-AYT) Başarı Sıralamaları
Gümüşhane Üniversitesi Taban Puanları 4 YILLIK
Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 3 | 201,27330 | 237,86829 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 60 | 20 | 203,29907 | 295,93602 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Tarih | SÖZ | 70 | 71 | 264,91796 | 373,10581 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 251,15495 | 284,25250 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 72 | 288,24119 | 325,86274 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 267,79706 | 318,12850 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 85 | 0 | — | — |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 60 | 14 | 206,84975 | 247,34711 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 60 | 3 | 218,37559 | 238,07878 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 70 | 14 | 202,80978 | 257,32762 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 70 | 2 | 204,20073 | 223,36260 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 15 | 219,63257 | 254,93358 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 5 | 222,24569 | 258,90374 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 50 | 10 | 205,45707 | 274,26924 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 40 | 12 | 213,96940 | 256,54481 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 140 | 140 | 311,38922 | 358,57415 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 120 | 123 | 298,52316 | 321,44266 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik | SÖZ | 60 | 62 | 247,42134 | 300,81065 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 238,07012 | 283,11091 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 85 | 88 | 246,63800 | 313,72348 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 85 | 88 | 224,60488 | 278,57076 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 62 | 250,33196 | 331,85451 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 239,11479 | 281,09460 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik- Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 13 | 248,09092 | 287,55583 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 2 | 248,52388 | 252,35134 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Genetik ve Biyomühendislik | SAY | 10 | 4 | 249,33720 | 269,82092 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Gıda Mühendisliği | SAY | 30 | 1 | 256,54362 | 256,54362 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği | SAY | 60 | 19 | 248,11829 | 275,24763 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 3 | 249,90923 | 251,86335 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 72 | 256,39039 | 289,39574 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 72 | 249,91949 | 281,23667 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği | SAY | 30 | 3 | 250,56499 | 264,13969 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 60 | 49 | 216,72617 | 274,96735 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 60 | 25 | 221,34919 | 269,32889 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | SAY | 60 | 2 | 203,25263 | 203,94835 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 70 | 293,59990 | 338,46586 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 272,35889 | 335,88293 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 60 | 53 | 213,77041 | 295,68688 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | SAY | 60 | 7 | 224,09690 | 239,16670 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi | EA | 75 | 77 | 228,97976 | 270,08767 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 75 | 32 | 202,60060 | 274,88855 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 60 | 62 | 265,87584 | 306,76796 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 60 | 62 | 241,37398 | 281,57746 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 20 | 0 | — | — |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 26 | 218,55302 | 305,58458 |
Gümüşhane Üniversitesi Taban Puanları 4 YILLIK
Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | TYT | 25 | 26 | 232,92106 | 336,88897 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Meslek Yüksekokulu/Elektrik | TYT | 20 | 21 | 227,71033 | 446,44298 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Meslek Yüksekokulu/Grafik Tasarımı | TYT | 45 | 47 | 209,85238 | 336,82277 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Meslek Yüksekokulu/Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 35 | 21 | 172,57449 | 225,46238 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Meslek Yüksekokulu/İç Mekan Tasarımı | TYT | 50 | 52 | 209,28902 | 361,87203 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Meslek Yüksekokulu/İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 35 | 24 | 169,50465 | 363,27806 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 229,90854 | 315,33000 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 52 | 241,53962 | 314,31632 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 35 | 36 | 218,55991 | 283,87685 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Meslek Yüksekokulu/Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 230,10434 | 303,47376 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Meslek Yüksekokulu/Mekatronik | TYT | 20 | 21 | 225,49736 | 350,92290 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Meslek Yüksekokulu/Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 52 | 199,75450 | 254,81927 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Meslek Yüksekokulu/Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 30 | 24 | 171,20114 | 252,58182 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 67 | 244,47694 | 292,23620 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 224,68864 | 291,93600 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz | TYT | 60 | 61 | 284,07214 | 303,09245 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi | TYT | 60 | 60 | 286,44828 | 352,84455 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 45 | 47 | 266,95348 | 302,11629 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 50 | 319,15427 | 349,62532 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 50 | 305,93155 | 318,87664 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 72 | 268,35100 | 325,90393 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 70 | 72 | 253,16080 | 303,76788 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Yaşlı Bakımı | TYT | 45 | 47 | 217,64626 | 310,52094 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 196,45216 | 226,16994 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu/Lojistik | TYT | 20 | 21 | 191,02688 | 224,62741 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu/Posta Hizmetleri | TYT | 65 | 67 | 206,62319 | 270,21715 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu/Posta Hizmetleri (İÖ) | TYT | 55 | 57 | 189,44310 | 253,53350 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu/Sosyal Güvenlik | TYT | 60 | 34 | 184,67062 | 266,29482 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu/Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 40 | 2 | 214,19075 | 234,37837 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | TYT | 25 | 26 | 204,86384 | 262,29375 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu/Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | TYT | 40 | 2 | 179,53472 | 186,52541 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu/Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 62 | 223,29011 | 310,69092 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu/Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 197,46919 | 241,51019 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 9 | 180,81250 | 226,28606 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu/Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 50 | 52 | 211,70985 | 257,72596 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu/Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 202,80657 | 250,71750 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu/Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 60 | 62 | 227,18822 | 271,31893 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu/Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 208,64823 | 263,17601 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 60 | 311,82349 | 339,41459 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 55 | 55 | 302,48231 | 314,51028 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Kürtün Meslek Yüksekokulu/Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 45 | 39 | 169,98175 | 275,85142 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Kürtün Meslek Yüksekokulu/Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 45 | 8 | 191,21535 | 266,08506 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 26 | 171,04553 | 252,31491 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 62 | 233,40051 | 328,53296 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 207,44867 | 276,40297 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 45 | 21 | 173,32682 | 266,09615 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu/Aşçılık | TYT | 30 | 31 | 204,76028 | 241,89342 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu/Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 62 | 213,79846 | 244,55396 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu/Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 194,95204 | 218,86571 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 67 | 259,30570 | 280,08671 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 243,30593 | 280,75240 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz | TYT | 40 | 40 | 275,69015 | 338,46391 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 | 40 | 307,30633 | 327,66027 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Torul Meslek Yüksekokulu/Adalet | TYT | 60 | 62 | 232,36692 | 283,73311 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Torul Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | TYT | 25 | 26 | 193,53549 | 253,75407 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Torul Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 13 | 171,97910 | 234,05163 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Torul Meslek Yüksekokulu/Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 60 | 10 | 180,07724 | 254,75554 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Torul Meslek Yüksekokulu/Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 40 | 2 | 204,44963 | 238,94874 |
- Design